Jenis Chasis Bis HINO


PO.Rajawali salah satu perusahaan Bis yang armadanya menggunakan chasis Bis HINO RK-8
Dari berbagai sumber akhirnya saya menemukan sejarah model HINO yang resmi di Indonesia. List disusun berdasarkan tahun awal
tipe, tahun produksi, tenaga, clynders
- HINO AK172 rahun produksi 1974-1992 | mesin : H06C | tenaga 172PS, isi slinder 6443cc, (Mesin Depan).
- HINO AK173 tahun produksi 1985-1992 | mesin : H06C | tenaga 173PS, isi slinder 6443cc (Mesin Depan).
- HINO AK174 (PH) tahun produksi 1986-1995 | mesin : H06D | tenaga 174PS, isi slinder 6443cc (Mesin Depan).
- HINO RK174 tahun produksi 1988-1995 | mesin : H06D | tenaga 174PS, isi slinder 6443cc (Mesin Belakang).
- HINO RK2HM tahun produksi1990-1998 | mesin : H07C | tenaga 190PS, isi slinder 6728cc (Mesin Belakang) biasa di Sebut RK Kompor.
- HINO RK2HR (RK-T) tahun produksi 1991-2004 | mesin : H07C-T (Turbo) | tenaga 200PS, isi slinder 6728cc, Biasa disebut RK-T (Mesin Belakang).
- HINO AK176 tahun Produksi 1991-1997 | mesin : EH700 | tenaga 176PS, isi slinder 6443cc (Mesin Depan).
- HINO AK3HR (PH-L) tahun produksi 1995-2007 | mesin : H07D | tenaga 190PS, isi slinder 7412cc (Mesin Depan).
- HINO RG1JN (RG Banci) tahun produksi 1996-2005 | mesin : J08C | tenaga 240PS, isi slinder 7961cc (Mesin Belakang).
- HINO RG1JS tahun produksi 1997-2007 | mesin : J08C-TI (Turbo Intercooler) | tenaga 240PS, isi slinder 7961cc (Mesin Belakang).
- HINO AK1JRKA tahun produksi 2004-2007 | mesin : JO8C-NA | tenaga 210PS, isi slinder 7961cc, (Mesin Depan)
- HINO RK1JSNL / RK1 CNG, tahun produksi 2006 sampai sekarang masih produksi | mesin : J08C-V injection | tenaga 260PS, isi slinder 7961cc (Mesin Belakang khusus Bis Matic).
- HINO AK8JRKA tahun produksi 2007 sampai sekarang masih produksi | mesin : J08E-UH Turbo Intercooler | tenaga 215PS, isi slinder 7684cc (Mesin Depan).
- HINO RK8JSKA tahun produksi 2007 sampai sekarang masih produksi | mesin : J08E-UG | tenaga 235PS, isi slinder 7684cc, (Mesin Belakang).
- HINO RK8JSKA tahun produksi 2007 sampai sekarang masih produksi | mesin : J08E-UF (Turbo Intercooler) | tenaga 260PS, isi slinder 7684cc (Mesin Belakang)
- HINO RN8JSKA tahun produksi 2013 sampai sekarang masih produksi | mesin : J08E-VT plus Commonrail (Turbo Intercooler) | tenaga 285PS, isi slinder 7684cc (Mesin Belakang).
- HINO RM1ESKU (Space Frame) , 2017 | Mesin : Hino E13C UN Turbo Intercooler | OutPut Tenaga : 390PS @1800rpm | Isi Silinder : 12.913cc, dan HINO RM1ESKU ini sudah dilengkapi dengan system pengereman Autolock Brake System / ABS
Satuan tenaga untuk Hino menggunakan PS (Pferde-Staarke) karena mengacu pada JIS.
Kenapa JIS pake PS??
hal ini dikarenakan masa lalu Jepang yang berhubungan erat dengan Jerman Makanya Jepang lebih rela ikut satuan Jerman daripada negara lain.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Bis Kota PT. Mayasari Bakti

Sejarah Bemo di Indonesia